شاخص برخورداری ابتدای سال 88
کمينه  
 | English
ثبت نام كاربر  |  ورود

 

شرکت آب وفاضلاب روستايي خراسان رضوي
اداره آمار و فناوري اطلاعات
                                                                             گزارش وضعيت برخورداري به تفكيك شهرستان ابتداي سال 1388                                                              31/4/89
رديف  شهرستان روستا خانوار جمعيت شاخص برخورداري سطح1 سطح2 فاقد
روستا  خانوار  جمعيت  روستا  خانوار  جمعيت  روستا  خانوار  جمعيت 
1 بجستان 26 3880 14422 70.47 15 2433 8724 7 1339 5332 4 108 366
2 بردسكن 66 10549 39185 85.54 47 8527 31597 15 1912 7121 4 110 467
3 تايباد 88 15513 71817 85.49 72 12456 57874 12 2869 13055 4 188 888
4 تخت جلگه 71 10659 42417 84.24 54 8309 33351 16 2297 8816 1 53 250
5 تربت جام 208 29131 132593 75.31 128 19792 89765 55 8174 37366 25 1165 5462
6 تربت حيدريه 123 17558 67236 73.45 75 11563 43210 41 5683 22877 7 312 1149
7 جغتاي 49 9800 39605 72.79 27 6422 26459 8 2270 8776 14 1108 4370
8 جوين 45 9865 37475 88.00 35 8304 31317 10 1561 6158 0 0 0
9 چناران 120 15991 63717 72.15 73 9922 39448 46 6036 24157 1 33 112
10 خليل آباد 24 8351 30842 74.89 17 5544 20234 7 2807 10608 0 0 0
11 خواف 81 13274 62162 85.78 62 10787 50393 13 2277 10858 6 210 911
12 درگز 102 7949 30896 83.24 73 6308 24102 23 1479 5986 6 162 808
13 رشتخوار 54 10808 45672 83.43 42 8299 35304 12 2509 10368 0 0 0
14 زاوه 63 13380 57036 81.32 41 10090 43064 14 2892 12295 8 398 1677
15 سبزوار 240 31474 111234 73.11 131 20733 72909 65 8597 31153 44 2144 7172
16 سرخس 64 10987 50185 72.79 26 6956 31738 33 3886 17756 5 145 691
17 طرقبه شانديز 42 8170 30387 64.31 15 4299 15978 20 3568 13205 7 303 1204
18 فريمان 96 8304 35229 73.06 45 5327 22598 42 2744 11637 9 233 994
19 قوچان 149 19954 80898 74.61 89 13213 54163 45 5797 22937 15 944 3798
20 كاشمر 56 16280 60239 88.90 40 13787 51201 14 2412 8713 2 81 325
21 كلات 50 6674 28260 79.81 33 4940 20771 14 1524 6601 3 210 888
22 گناباد 56 9405 31913 82.58 26 6986 24457 25 2289 7021 5 130 435
23 مشهد 315 93966 380341 65.16 167 48575 200113 126 44539 176666 22 852 3562
24 مه ولات 28 8350 32050 80.80 20 6063 23619 8 2287 8431 0 0 0
25 نيشابور 341 42337 161312 72.46 227 26451 101886 101 14926 55573 13 960 3853
جمع كل : 2557 432609 1737123 74.89 1580 286086 1154275 772 136674 543466 205 9849 39382

تاریخ به روز رسانی 31/04/1389

کلیه حقوق محفوظ و متعلق به شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان رضوی می باشد
پیاده سازی پورتال ( پرتال ) و خدمات الکترونیک توسط پارسه رایانه توس